Dossier :
Le dépistage organisé du cancer du côlon-rectum
Les facteurs histo-pronostiques
Les facteurs déterminants sont le niveau d’invasion de la tumeur dans la paroi, l’extension ganglionnaire et le caractère complet ou non de l’exérèse chirurgicale.
L’extension ganglionnaire constitue un élément clé dans la décision thérapeutique. Selon les auteurs, le nombre minimum de ganglions à examiner varie de 8 à 12.
Le pronostic dépend du nombre de ganglions envahis. Il est plus péjoratif au-delà de 3 ganglions atteints.
La classification pTNM est la seule à faire l’objet d’un consensus international.
| Tumeur primitive (pT) | |
| pTis | Carcinome in situ : tumeur intra-épithéliale ou envahissant la lamina propria (intra-muqueuse) sans extension à la sus-muqueuse à travers la muscularis mucosae. |
| pT1 | La tumeur envahit la sous-muqueuse sans la dépasser. |
| pT2 | La tumeur envahit la musculeuse sans la dépasser. |
| pT3 | La tumeur envahit à travers la musculeuse la sous-séreuse sans atteinte du revêtement mésothélial et le tissu péricolique non péritonéalisé ou le tissu périrectal. |
| pT4 | La tumeur perfore le péritoine viscéral et/ou envahit les Organes de voisinage. |
| Ganglions régionaux (pN) | |
| pN0 | Absence de métastase ganglionnaire régionale |
| pN1 | Métastase dans 1 à 3 ganglions lymphatiques régionaux |
| pN2 | Métastase dans 4 ou plus ganglions lymphatiques régionaux |
| pNx | Statut ganglionnaire non évaluable |
| Métastases (M) | |
| M0 | Pas de métastase |
| M1 | Présence de métastases (l’atteinte des ganglions iliaques externes ou iliaques communs est considérée comme M1) |
| Mx | Statut métastatique inconnu |
|
TNM
|
Dukes | |||
| Stade 0 | pTis | pN0 | M0 | A |
| Stade I | pT1 | pN0 | M0 | A |
| pT2 | pN0 | M0 | A | |
| Stade II | pT3 | pN0 | M0 | B |
| pT4 | pN0 | M0 | B | |
| Stade III | pT1-pT2 | pN1-2 | M0 | C |
| pT3-pT4 | pN1-2 | M0 | C | |
| pN1-2 | M0 | C | ||
| Stade IV | Tous pT | Tous pN | M1 | D |
La classification de Dukes reste un outil pronostique puissant, en rendant compte de la présence de métastases ganglionnaires, mais elle est trop imprécise sur les niveaux d’invasion pariétale.
